Hari ini (89) | Jumat Jul 04 (27) | Sabtu Jul 05 (66) | Minggu Jul 06 (26) | Senin Jul 07 (6) | Selasa Jul 08 (3) | Rabu Jul 09 (0) | Lainnya (61) |
1-0 1H 12' | 2.01FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.20Seri | 2.93Pyunik Yerevan | 17 |
Jul 03 23:59 | 4.21Belgium (w) | 3.40Seri | 1.69Italy (w) | 19 | |
Jul 04 03:00 | 1.062Spain (w) | 8.60Seri | 16.00Portugal (w) | 14 |
Jul 04 03:15 | 3.80Afturelding | 3.73Seri | 1.82Breidablik | 19 |
Jul 03 23:30 | 1.74Lahti | 3.38Seri | 4.35JIPPO Joensuu | 15 | |
Jul 03 23:30 | 5.50KaPa Helsinki | 5.00Seri | 1.38TPS Turku | 15 |
Jul 04 02:00 | 2.05Thor Akureyri | 3.52Seri | 2.86Throttur Reykjavik | 15 | |
Jul 04 03:15 | 3.43Grindavik | 3.78Seri | 1.77UMF Njardvik | 15 | |
Jul 04 03:15 | 1.34Keflavik | 4.81Seri | 5.80UMF Selfoss | 15 |
Jul 03 17:30 | 2.13Spartak Trnava (n) | 3.22Seri | 2.69Petrolul Ploiesti | 13 | |
Jul 03 22:00 | 3.72Livingston (n) | 3.19Seri | 1.76Aris Thessaloniki | 13 | |
Jul 03 22:00 | 2.56Sparta Praha (n) | 3.23Seri | 2.21FC Copenhagen | 13 |
Jul 03 23:00 | 2.31FC Maxline Vitebsk (n) | 2.86Seri | 2.95Dinamo Minsk | 15 |
Jul 04 02:00 | 4.87Vikingur Gota | 3.85Seri | 1.45KI Klaksvik | 13 |
Jul 03 23:59 | 1.51Musan Salama | 4.07Seri | 4.62HPS Helsinki | 13 | |
Jul 03 23:59 | 2.33Kiffen Helsinki | 3.37Seri | 2.53HJS Akatemia | 13 |
Jul 04 03:15 | 2.19HK Kopavogur (w) | 3.31Seri | 2.54Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 |
Jul 04 07:30 | 1.56New York City FC | 4.02Seri | 5.20Toronto FC | 19 |
Jul 04 08:35 | 1.80Atletico Goianiense | 3.20Seri | 4.27CRB Maceio | 13 |
Jul 04 06:45 | 3.08Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.65Seri | 2.39CA Huracan | 13 |
Jul 04 07:00 | 1.84Cruzeiro | 3.20Seri | 3.78Defensa Y Justicia | 13 |
Jul 04 04:30 | 2.91CA Vinotinto Quito (n) | 2.92Seri | 2.29Leones del Norte | 13 | |
Jul 04 08:00 | 2.07Vargas Torres (n) | 3.19Seri | 3.08Imbabura SC | 13 |
Jul 03 23:59 | 1.96+0.75Belgium (w) | 1.88-0.75Italy (w) | 19 | |
Jul 03 23:59 | 2.17+0.50Belgium (w) | 1.69-0.50Italy (w) | 19 | |
Jul 03 23:59 | 1.66+1.00Belgium (w) | 2.21-1.00Italy (w) | 19 | |
Jul 04 03:00 | 1.91-2.75Spain (w) | 1.93+2.75Portugal (w) | 14 | |
Jul 04 03:00 | 1.70-2.50Spain (w) | 2.16+2.50Portugal (w) | 14 |
Jul 04 03:15 | 1.87+0.75Afturelding | 2.05-0.75Breidablik | 19 | |
Jul 04 03:15 | 2.11+0.50Afturelding | 1.82-0.50Breidablik | 19 | |
Jul 04 03:15 | 1.60+1.00Afturelding | 2.47-1.00Breidablik | 19 |
Jul 03 23:30 | 1.99-0.75Lahti | 1.91+0.75JIPPO Joensuu | 15 | |
Jul 03 23:30 | 1.74-0.50Lahti | 2.19+0.50JIPPO Joensuu | 15 | |
Jul 03 23:30 | 2.06+1.25KaPa Helsinki | 1.84-1.25TPS Turku | 15 | |
Jul 03 23:30 | 1.83+1.50KaPa Helsinki | 2.07-1.50TPS Turku | 15 |
Jul 04 02:00 | 2.05-0.50Thor Akureyri | 1.83+0.50Throttur Reykjavik | 15 | |
Jul 04 02:00 | 1.78-0.25Thor Akureyri | 2.11+0.25Throttur Reykjavik | 15 | |
Jul 04 03:15 | 1.87+0.75Grindavik | 2.01-0.75UMF Njardvik | 15 | |
Jul 04 03:15 | 2.12+0.50Grindavik | 1.77-0.50UMF Njardvik | 15 | |
Jul 04 03:15 | 2.00-1.50Keflavik | 1.88+1.50UMF Selfoss | 15 | |
Jul 04 03:15 | 1.76-1.25Keflavik | 2.13+1.25UMF Selfoss | 15 |
Jul 03 17:30 | 1.94-0.25Spartak Trnava (n) | 1.82+0.25Petrolul Ploiesti | 13 | |
Jul 03 22:00 | 2.00+0.50Livingston (n) | 1.76-0.50Aris Thessaloniki | 13 | |
Jul 03 22:00 | 1.75+0.25Sparta Praha (n) | 2.01-0.25FC Copenhagen | 13 |
Jul 03 23:00 | 2.14-0.25FC Maxline Vitebsk (n) | 1.71+0.25Dinamo Minsk | 15 | |
Jul 03 23:00 | 1.690.00FC Maxline Vitebsk (n) | 2.170.00Dinamo Minsk | 15 |
Jul 04 02:00 | 2.17+0.75Vikingur Gota | 1.61-0.75KI Klaksvik | 13 |
Jul 03 23:59 | 1.93-1.00Musan Salama | 1.91+1.00HPS Helsinki | 13 | |
Jul 03 23:59 | 1.840.00Kiffen Helsinki | 2.000.00HJS Akatemia | 13 |
Jul 04 03:15 | 2.00-0.25HK Kopavogur (w) | 1.76+0.25Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 |
Jul 04 07:30 | 2.03-1.00New York City FC | 1.89+1.00Toronto FC | 19 | |
Jul 04 07:30 | 1.76-0.75New York City FC | 2.19+0.75Toronto FC | 19 | |
Jul 04 07:30 | 2.36-1.25New York City FC | 1.65+1.25Toronto FC | 19 |
Jul 04 08:35 | 1.80-0.50Atletico Goianiense | 2.11+0.50CRB Maceio | 13 |
Jul 04 06:45 | 2.190.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.680.00CA Huracan | 13 |
Jul 04 07:00 | 1.84-0.50Cruzeiro | 2.00+0.50Defensa Y Justicia | 13 |
Jul 04 04:30 | 1.80+0.25CA Vinotinto Quito (n) | 2.04-0.25Leones del Norte | 13 | |
Jul 04 08:00 | 1.87-0.25Vargas Torres (n) | 1.97+0.25Imbabura SC | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?