ယနေ့ (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 1 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 3 (0) | သောကြာနေ့ Jul 4 (0) | စနေနေ့ Jul 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 1 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
---|---|---|
1.8793.50ဂိုးပေါ်် | 1.9593.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.8286.50ဂိုးပေါ်် | 2.0086.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
2.0268.50ဂိုးပေါ်် | 1.8068.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
1.9586.50ဂိုးပေါ်် | 1.8786.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8785.50ဂိုးပေါ်် | 1.9585.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.9594.50ဂိုးပေါ်် | 1.8794.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အောက်) | ||
1.8779.50ဂိုးပေါ်် | 1.9579.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.9587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8787.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9167.50ဂိုးပေါ်် | 1.9167.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
1.8279.50ဂိုးပေါ်် | 2.0079.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
2.0274.50ဂိုးပေါ်် | 1.8074.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9584.50ဂိုးပေါ်် | 1.8784.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8277.50ဂိုးပေါ်် | 2.0077.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0282.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 1 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
1.8285.50ဂိုးပေါ်် | 2.0085.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။