ယနေ့ (101) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (79) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (7) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (11) | သောကြာနေ့ Jul 18 (7) | ယခုထက်ပို၍ (122) |
0-0 1H 18' | 3.32Vasco da Gama (n) | 2.78သရေ | 2.38Botafogo RJ | 30 |
0-1 1H 20' | 4.58CA Huracan | 3.02သရေ | 1.88Belgrano de Cordoba | 33 | |
0-0 1H 20' | 3.17Gimnasia La Plata | 2.46သရေ | 2.77Instituto Atletico Central Cordoba | 29 |
0-0 1H 21' | 3.27Paysandu SC | 2.44သရေ | 2.58အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 27 |
0-0 1H 41' | 2.87Envigado FC | 2.20သရေ | 3.12ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 16 |
0-0 1H 21' | 1.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 4.78သရေ | 8.60CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 16 |
0-0 1H 20' | 1.55LDU Quito | 3.29သရေ | 5.80Emelec Guayaquil | 17 |
0-0 HT | 2.36ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.07သရေ | 4.62ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 11 |
0-0 2H 48'+6' | 7.20ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.09သရေ | 15.50CD Los Chankas | 5 | |
0-0 2H 44' | 7.80UTC ကာဂျာမာကာ | 1.26သရေ | 4.99Alianza Lima | 7 | |
0-0 2H 7' | 1.66Alianza Atletico Sullana | 2.45သရေ | 8.80အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 10 |
0-0 HT | 8.80Peru (w) | 3.31သရေ | 1.41ချီလီ (w) | 8 |
0-0 2H 46'+5' | 9.00AO Itabaiana | 1.15သရေ | 7.10Confianca Sergipe | 5 |
0-0 HT | 3.47Linense Lins | 1.98သရေ | 2.79ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 9 |
0-1 1H 42' | 2.69Ballard FC | 2.72သရေ | 2.42Snohomish United | 17 |
0-0 HT | 2.68Luverdense EC | 2.02သရေ | 3.54Mixto EC | 9 |
0-0 1H 18' | 1.97+0.25Vasco da Gama (n) | 1.95-0.25Botafogo RJ | 30 | |
0-0 1H 18' | 1.64+0.50Vasco da Gama (n) | 2.38-0.50Botafogo RJ | 30 | |
0-0 1H 18' | 2.580.00Vasco da Gama (n) | 1.550.00Botafogo RJ | 30 |
0-0 1H 21' | 1.80+0.25Paysandu SC | 2.11-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 27 | |
0-0 1H 21' | 2.280.00Paysandu SC | 1.680.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 27 | |
0-0 1H 21' | 1.53+0.50Paysandu SC | 2.58-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 27 |
0-0 1H 41' | 1.850.00Envigado FC | 2.030.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 16 | |
0-0 1H 41' | 2.58-0.25Envigado FC | 1.51+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 16 | |
0-0 1H 41' | 1.48+0.25Envigado FC | 2.66-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 16 |
0-0 1H 21' | 1.89-1.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.95+1.50CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 16 | |
0-0 1H 21' | 2.14-1.75သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.71+1.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 16 | |
0-0 1H 21' | 1.69-1.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.17+1.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 16 |
0-0 1H 20' | 1.98-1.00LDU Quito | 1.86+1.00Emelec Guayaquil | 17 | |
0-0 1H 20' | 1.75-0.75LDU Quito | 2.09+0.75Emelec Guayaquil | 17 | |
0-0 1H 20' | 1.55-0.50LDU Quito | 2.40+0.50Emelec Guayaquil | 17 |
0-0 HT | 1.97+1.00Peru (w) | 1.87-1.00ချီလီ (w) | 8 | |
0-0 HT | 2.40+0.75Peru (w) | 1.55-0.75ချီလီ (w) | 8 |
0-0 HT | 2.140.00Linense Lins | 1.670.00ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 9 | |
0-0 HT | 1.57+0.25Linense Lins | 2.29-0.25ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 9 |
3-0 2H 37' | ဆီးကို့စ် ယူနိုက်တက် ဖမ်တုမ်စ် | Albany Rush | 0 | |
3-1 2H 45' | 3.22-0.25St. Petersburg FC | 1.25+0.25ဝက်စတန် | 6 | |
3-1 2H 45' | 1.140.00St. Petersburg FC | 3.940.00ဝက်စတန် | 6 | |
0-1 1H 42' | 1.98-1.00Ballard FC | 1.82+1.00Snohomish United | 17 | |
0-1 1H 42' | 1.66-0.75Ballard FC | 2.16+0.75Snohomish United | 17 |
0-0 HT | 2.20-0.25Luverdense EC | 1.59+0.25Mixto EC | 9 | |
0-0 HT | 1.440.00Luverdense EC | 2.470.00Mixto EC | 9 |
Jul 13 08:00 | 2.31ဘာဟီယာ | 3.10သရေ | 3.26အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 |
Jul 13 07:45 | 1.47Racing Club de Avellaneda | 3.91သရေ | 6.70Barracas Central | 19 |
Jul 13 09:00 | 3.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.23သရေ | 2.28Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.55တိုလူကာ | 4.17သရေ | 5.10Necaxa | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.27ခရုဇ် အာဇူ | 5.30သရေ | 9.40Mazatlan FC | 19 |
Jul 13 07:30 | 1.90အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 3.00သရေ | 4.15ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Jul 13 07:20 | 1.38အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.91သရေ | 7.00Boyaca Chico | 13 | |
Jul 13 09:30 | 2.65ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.84သရေ | 2.55Junior Barranquilla | 13 |
Jul 13 08:00 | 1.32ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 4.31သရေ | 7.30တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 13 |
Jul 13 06:00 | 1.64ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.95သရေ | 5.70CA Los Andes | 13 | |
Jul 13 06:10 | 1.96ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.78သရေ | 3.99Nueva Chicago | 13 |
Jul 13 07:00 | 2.16ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 3.01သရေ | 3.06ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 13 |
Jul 13 06:00 | 2.97Pacific Langford | 3.11သရေ | 2.02HFX Wanderers | 13 |
Jul 13 06:00 | 1.99အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 3.01သရေ | 3.17ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 13 | |
Jul 13 08:30 | 1.32Academia Puerto Cabello | 4.00သရေ | 6.80Yaracuyanos FC | 12 |
Jul 13 06:30 | 2.38ဖလော်ရက်စတာ FC | 2.69သရေ | 3.03အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Jul 13 06:30 | 2.32Tombense FC | 2.74သရေ | 3.06ABC RN | 13 |
Jul 13 06:30 | 3.94Morris Elite SC | 3.71သရေ | 1.59Hudson Valley Hammers | 13 | |
Jul 13 06:30 | 1.95Northern Indiana FC | 3.16သရေ | 3.10Union FC Macomb | 13 |
Jul 13 06:00 | 2.44Quintero Unido | 3.00သရေ | 2.44Colchagua CD | 13 |
Jul 13 07:00 | 2.06ကလပ် လီယွန် (w) | 3.07သရေ | 2.94ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 13 | |
Jul 13 11:00 | 1.62FC Juarez (w) | 3.32သရေ | 4.30အက်တလက်စ် (w) | 13 |
Jul 13 08:00 | 1.94-0.25ဘာဟီယာ | 1.98+0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 | |
Jul 13 08:00 | 2.31-0.50ဘာဟီယာ | 1.68+0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 | |
Jul 13 08:00 | 1.630.00ဘာဟီယာ | 2.400.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 |
Jul 13 09:00 | 1.90+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.02-0.25Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.70+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.28-0.50Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 2.360.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.650.00Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.99-1.00တိုလူကာ | 1.93+1.00Necaxa | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.72-0.75တိုလူကာ | 2.25+0.75Necaxa | 19 | |
Jul 13 09:00 | 2.28-1.25တိုလူကာ | 1.70+1.25Necaxa | 19 | |
Jul 13 11:05 | 2.09-1.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.83+1.75Mazatlan FC | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.82-1.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.11+1.50Mazatlan FC | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.64-1.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.38+1.25Mazatlan FC | 19 |
Jul 13 07:30 | 1.90-0.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.00+0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 15 | |
Jul 13 07:30 | 2.21-0.75အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.72+0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Jul 13 07:20 | 2.02-1.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.82+1.25Boyaca Chico | 13 | |
Jul 13 09:30 | 1.960.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.880.00Junior Barranquilla | 13 |
Jul 13 08:00 | 1.85-1.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.99+1.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 13 |
Jul 13 06:00 | 1.95-0.75ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.89+0.75CA Los Andes | 13 | |
Jul 13 06:10 | 1.96-0.50ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.88+0.50Nueva Chicago | 13 |
Jul 13 07:00 | 1.94-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 1.90+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 13 |
Jul 13 06:00 | 1.95+0.25Pacific Langford | 1.85-0.25HFX Wanderers | 13 |
Jul 13 06:00 | 1.99-0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.81+0.50ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 13 | |
Jul 13 08:30 | 1.88-1.25Academia Puerto Cabello | 1.92+1.25Yaracuyanos FC | 12 |
Jul 13 06:30 | 2.08-0.25ဖလော်ရက်စတာ FC | 1.76+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Jul 13 06:30 | 2.04-0.25Tombense FC | 1.80+0.25ABC RN | 13 |
Jul 13 06:30 | 1.95+0.75Morris Elite SC | 1.81-0.75Hudson Valley Hammers | 13 | |
Jul 13 06:30 | 1.76-0.25Northern Indiana FC | 2.00+0.25Union FC Macomb | 13 |
Jul 13 06:00 | 1.850.00Quintero Unido | 1.850.00Colchagua CD | 13 |
Jul 13 07:00 | 1.88-0.25ကလပ် လီယွန် (w) | 1.92+0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 13 | |
Jul 13 11:00 | 1.90-0.75FC Juarez (w) | 1.90+0.75အက်တလက်စ် (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။