Today (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (2) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Mais (0) |
Jul 12 **:** | 1.33BSC Kristall | 6.40Desenhar | 5.00LeX | 18 |
Jul 11 **:** | 1.63-3.00Krasnodar-YuMR | 2.12+3.00CSKA | 19 | |
Jul 11 **:** | 2.12-4.00Krasnodar-YuMR | 1.63+4.00CSKA | 19 | |
Jul 11 **:** | 1.85-3.50Krasnodar-YuMR | 1.85+3.50CSKA | 19 | |
Jul 12 **:** | 1.84-2.00BSC Kristall | 1.86+2.00LeX | 18 | |
Jul 12 **:** | 2.09-2.50BSC Kristall | 1.65+2.50LeX | 18 | |
Jul 12 **:** | 1.64-1.50BSC Kristall | 2.11+1.50LeX | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?