Сегодня (84) | Вторник Июл 08 (21) | Среда Июл 09 (15) | Четверг Июл 10 (22) | Пятница Июл 11 (11) | Суббота Июл 12 (28) | Воскресенье Июл 13 (11) | Далее (78) |
Июл 08 01:00 | 2.67НОРРЧЁПИНГ | 3.68Ничья | 2.40БРОММАПОЙКАРНА | 30 |
Июл 07 23:00 | 3.58FC KTP | 3.96Ничья | 1.89Gnistan Helsinki | 26 |
Июл 07 23:59 | 1.027Spain (w) | 9.80Ничья | 21.00Belgium (w) | 24 | |
Июл 08 03:00 | 5.00Portugal (w) | 3.47Ничья | 1.58Italy (w) | 33 |
Июл 08 01:00 | 1.88Сенегал | 2.98Ничья | 3.94Гвинея | 15 |
Июл 08 03:15 | 2.13FH Hafnarfjordur | 3.58Ничья | 2.99Stjarnan Gardabaer | 19 |
Июл 07 23:30 | 1.56OLS Oulu | 4.15Ничья | 4.15RoPS Rovaniemi | 15 | |
Июл 07 23:30 | 1.33Inter Turku 2 | 5.20Ничья | 5.40JJK Jyvaskyla | 13 |
Июл 08 03:15 | 3.23Grindavik | 3.59Ничья | 1.88Keflavik | 15 |
Июл 07 22:00 | 4.31TSV Hartberg (n) | 3.75Ничья | 1.60Slovan Liberec | 13 |
Июл 07 23:59 | 2.35FK Panevezys | 3.08Ничья | 2.68Suduva Marijampole | 15 |
Июл 07 23:00 | 1.31Neftchi Fargona | 4.37Ничья | 7.70Xorazm Urganch | 15 |
Июл 07 23:30 | 3.20VIFK Vaasa | 3.96Ничья | 1.80Vaasa VPS Akatemia | 13 | |
Июл 07 23:59 | 1.66Ilves Tampere 2 | 4.10Ничья | 3.64Kiffen Helsinki | 13 |
Июл 07 21:00 | 3.81Bhutan (w) (n) | 3.32Ничья | 1.79Singapore (w) | 13 |
Июл 07 23:59 | 1.65South Africa (w) | 3.49Ничья | 4.38Ghana (w) | 13 | |
Июл 08 03:00 | 2.26Mali (w) | 3.34Ничья | 2.63Tanzania (w) | 13 |
Июл 08 00:30 | 2.15Riga FC II | 3.47Ничья | 2.51FK Tukums 2000 II/TSS | 13 |
Июл 07 21:00 | 1.77South Africa U20 | 3.24Ничья | 3.60Botswana U20 | 13 |
Июл 07 21:00 | 1.079Zambia (w) U20 | 7.10Ничья | 12.00Angola (w) U20 | 12 |
Июл 08 06:00 | 1.88Operario Ferroviario EC | 3.00Ничья | 4.24Chapecoense | 15 | |
Июл 08 08:00 | 1.75America Mineiro | 3.23Ничья | 4.55Athletic Club MG | 15 |
Июл 08 05:30 | 1.74Sportivo Ameliano | 3.07Ничья | 4.55Atletico Tembetary | 15 |
Июл 08 06:00 | 1.12Club Bolivar | 7.20Ничья | 10.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Июл 08 08:00 | 1.96Jorge Wilstermann | 3.27Ничья | 3.28Guabira Montero | 13 |
Июл 08 08:00 | 2.39Tecnico Universitario Ambato | 2.96Ничья | 2.73Orense SC | 15 |
Июл 08 06:30 | 2.28Botafogo Paraiba | 2.62Ничья | 3.32Sao Bernardo FC | 13 | |
Июл 08 06:30 | 1.96Ponte Preta | 2.82Ничья | 3.91Tombense FC | 13 |
Июл 08 02:00 | 2.26River Plate Asuncion | 2.88Ничья | 2.76Tacuary Asuncion | 13 | |
Июл 08 04:30 | 1.54Rubio Nu | 3.28Ничья | 5.00Deportivo Santani | 13 |
Июл 08 07:00 | 1.94Deportivo La Guaira | 3.08Ничья | 3.21Monagas Maturin | 13 |
Июл 08 01:00 | 1.84+0.25НОРРЧЁПИНГ | 2.08-0.25БРОММАПОЙКАРНА | 30 | |
Июл 08 01:00 | 2.130.00НОРРЧЁПИНГ | 1.800.00БРОММАПОЙКАРНА | 30 | |
Июл 08 01:00 | 1.63+0.50НОРРЧЁПИНГ | 2.40-0.50БРОММАПОЙКАРНА | 30 | |
Июл 08 01:00 | 2.44-0.25НОРРЧЁПИНГ | 1.61+0.25БРОММАПОЙКАРНА | 30 |
Июл 07 23:00 | 2.03+0.50FC KTP | 1.89-0.50Gnistan Helsinki | 26 | |
Июл 07 23:00 | 2.33+0.25FC KTP | 1.67-0.25Gnistan Helsinki | 26 | |
Июл 07 23:00 | 1.80+0.75FC KTP | 2.13-0.75Gnistan Helsinki | 26 |
Июл 07 23:59 | 1.98-3.25Spain (w) | 1.90+3.25Belgium (w) | 24 | |
Июл 07 23:59 | 1.68-3.00Spain (w) | 2.25+3.00Belgium (w) | 24 | |
Июл 08 03:00 | 1.79+1.00Portugal (w) | 2.09-1.00Italy (w) | 33 | |
Июл 08 03:00 | 2.14+0.75Portugal (w) | 1.75-0.75Italy (w) | 33 | |
Июл 08 03:00 | 2.42+0.50Portugal (w) | 1.58-0.50Italy (w) | 33 |
Июл 08 01:00 | 1.88-0.50Сенегал | 1.96+0.50Гвинея | 15 | |
Июл 08 01:00 | 2.16-0.75Сенегал | 1.70+0.75Гвинея | 15 |
Июл 08 03:15 | 1.92-0.25FH Hafnarfjordur | 2.00+0.25Stjarnan Gardabaer | 19 | |
Июл 08 03:15 | 1.650.00FH Hafnarfjordur | 2.360.00Stjarnan Gardabaer | 19 | |
Июл 08 03:15 | 2.13-0.50FH Hafnarfjordur | 1.80+0.50Stjarnan Gardabaer | 19 |
Июл 07 23:30 | 1.68-0.75OLS Oulu | 2.25+0.75RoPS Rovaniemi | 15 | |
Июл 07 23:30 | 2.01-1.00OLS Oulu | 1.87+1.00RoPS Rovaniemi | 15 | |
Июл 07 23:30 | 1.69-1.25Inter Turku 2 | 2.23+1.25JJK Jyvaskyla | 13 |
Июл 08 03:15 | 2.00+0.50Grindavik | 1.88-0.50Keflavik | 15 | |
Июл 08 03:15 | 1.75+0.75Grindavik | 2.14-0.75Keflavik | 15 |
Июл 07 22:00 | 1.73+1.00TSV Hartberg (n) | 2.12-1.00Slovan Liberec | 13 |
Июл 07 23:59 | 1.790.00FK Panevezys | 2.050.00Suduva Marijampole | 15 | |
Июл 07 23:59 | 2.09-0.25FK Panevezys | 1.75+0.25Suduva Marijampole | 15 |
Июл 07 23:00 | 1.80-1.25Neftchi Fargona | 2.04+1.25Xorazm Urganch | 15 | |
Июл 07 23:00 | 2.11-1.50Neftchi Fargona | 1.74+1.50Xorazm Urganch | 15 |
Июл 07 23:30 | 2.04+0.50VIFK Vaasa | 1.80-0.50Vaasa VPS Akatemia | 13 | |
Июл 07 23:59 | 1.89-0.75Ilves Tampere 2 | 1.95+0.75Kiffen Helsinki | 13 |
Июл 07 21:00 | 2.05+0.50Bhutan (w) (n) | 1.79-0.50Singapore (w) | 13 |
Июл 07 23:59 | 1.92-0.75South Africa (w) | 1.92+0.75Ghana (w) | 13 | |
Июл 08 03:00 | 2.06-0.25Mali (w) | 1.78+0.25Tanzania (w) | 13 |
Июл 08 00:30 | 2.00-0.25Riga FC II | 1.80+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 13 |
Июл 07 21:00 | 2.09-0.75South Africa U20 | 1.71+0.75Botswana U20 | 13 |
Июл 07 21:00 | 1.87-2.50Zambia (w) U20 | 1.93+2.50Angola (w) U20 | 12 |
Июл 08 05:30 | 1.99-0.75Sportivo Ameliano | 1.85+0.75Atletico Tembetary | 15 | |
Июл 08 05:30 | 1.74-0.50Sportivo Ameliano | 2.11+0.50Atletico Tembetary | 15 |
Июл 08 06:00 | 2.00-2.50Club Bolivar | 1.84+2.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Июл 08 08:00 | 1.96-0.50Jorge Wilstermann | 1.88+0.50Guabira Montero | 13 |
Июл 08 08:00 | 1.790.00Tecnico Universitario Ambato | 2.050.00Orense SC | 15 | |
Июл 08 08:00 | 2.16-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.70+0.25Orense SC | 15 |
Июл 08 06:30 | 1.99-0.25Botafogo Paraiba | 1.85+0.25Sao Bernardo FC | 13 | |
Июл 08 06:30 | 1.96-0.50Ponte Preta | 1.88+0.50Tombense FC | 13 |
Июл 08 02:00 | 2.04-0.25River Plate Asuncion | 1.76+0.25Tacuary Asuncion | 13 | |
Июл 08 04:30 | 1.79-0.75Rubio Nu | 2.01+0.75Deportivo Santani | 13 |
Июл 08 07:00 | 1.76-0.25Deportivo La Guaira | 2.04+0.25Monagas Maturin | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?