Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/22 03:00 | 2.42Manchester United (n) | 3.12Hòa | 2.87Tottenham Hotspur | 22 |
5/21 18:00 | 2.07Kawasaki Frontale | 3.38Hòa | 3.53Urawa Red Diamonds | 18 | |
5/21 18:00 | 4.03Yokohama F.Marinos | 3.49Hòa | 1.90Vissel Kobe | 18 |
5/22 01:00 | 2.29Lillestrom | 3.16Hòa | 2.71Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.32Molde | 4.68Hòa | 6.50Kristiansund | 14 |
5/21 23:00 | 2.38Ilves Tampere | 3.25Hòa | 2.82KuPS | 18 |
5/22 02:30 | 2.96Juve Stabia | 3.08Hòa | 2.38Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 3.48Catanzaro | 3.11Hòa | 2.11Spezia | 14 |
5/22 02:00 | 2.26Metz | 3.12Hòa | 3.13Reims | 18 |
5/22 01:00 | 2.47Falkenbergs | 3.15Hòa | 2.79Trelleborgs FF | 18 | |
5/22 01:00 | 1.71Vasteras SK | 3.65Hòa | 4.50Ostersunds FK | 18 | |
5/22 01:00 | 2.14Orgryte | 3.46Hòa | 3.06Sandvikens IF | 18 | |
5/22 01:00 | 2.08Utsiktens BK | 3.39Hòa | 3.26Orebro | 18 |
5/22 00:45 | 2.41Dordrecht | 3.23Hòa | 2.65Willem II | 14 |
5/22 **:** | 2.61Petrojet | 2.86Hòa | 2.39Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
5/22 **:** | 2.34Haras El Hodood | 2.60Hòa | 2.94ENPPI | 12 |
5/21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28Hòa | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
5/22 01:00 | 2.20SK Super Nova | 3.16Hòa | 2.84FS Jelgava | 14 |
5/22 02:45 | 2.26Forest Green Rovers | 3.16Hòa | 2.75Southend United | 12 |
5/22 08:10 | 2.26CA Lanus (n) | 2.70Hòa | 3.24Velez Sarsfield | 12 |
5/21 20:30 | 1.47Buriram United | 3.81Hòa | 4.80Cong An Ha Noi | 14 |
5/22 03:00 | 2.90Manchester United (n) | 2.14Hòa | 3.46Tottenham Hotspur | 22 |
5/21 18:00 | 2.66Kawasaki Frontale | 2.18Hòa | 4.05Urawa Red Diamonds | 18 | |
5/21 18:00 | 4.42Yokohama F.Marinos | 2.19Hòa | 2.50Vissel Kobe | 18 |
5/22 01:00 | 2.95Lillestrom | 2.15Hòa | 3.14Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.79Molde | 2.62Hòa | 5.50Kristiansund | 14 |
5/21 23:00 | 2.78Ilves Tampere | 2.28Hòa | 3.29KuPS | 18 |
5/22 02:30 | 3.60Juve Stabia | 2.03Hòa | 2.85Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 3.80Catanzaro | 2.00Hòa | 2.78Spezia | 14 |
5/22 02:00 | 2.69Metz | 2.08Hòa | 3.72Reims | 18 |
5/22 01:00 | 2.80Falkenbergs | 2.10Hòa | 3.45Trelleborgs FF | 18 | |
5/22 01:00 | 2.28Vasteras SK | 2.17Hòa | 4.48Ostersunds FK | 18 | |
5/22 01:00 | 2.49Orgryte | 2.32Hòa | 3.45Sandvikens IF | 18 | |
5/22 01:00 | 2.49Utsiktens BK | 2.23Hòa | 3.68Orebro | 18 |
5/22 00:45 | 2.76Dordrecht | 2.23Hòa | 3.21Willem II | 14 |
5/22 **:** | 3.24Petrojet | 1.92Hòa | 3.11Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
5/22 **:** | 3.17Haras El Hodood | 1.78Hòa | 3.63ENPPI | 12 |
5/21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26Hòa | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
5/22 01:00 | 2.78SK Super Nova | 2.14Hòa | 3.38FS Jelgava | 14 |
5/22 02:45 | 2.97Forest Green Rovers | 2.13Hòa | 3.17Southend United | 12 |
5/22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76Hòa | 4.11Velez Sarsfield | 12 |
5/21 20:30 | 1.94Buriram United | 2.37Hòa | 4.68Cong An Ha Noi | 14 |
5/22 01:00 | 2.07-0.25Lillestrom | 1.75+0.25Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.750.00Lillestrom | 2.070.00Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.99-1.50Molde | 1.83+1.50Kristiansund | 14 | |
5/22 01:00 | 1.78-1.25Molde | 2.04+1.25Kristiansund | 14 |
5/21 23:00 | 1.98-0.25Ilves Tampere | 1.92+0.25KuPS | 18 | |
5/21 23:00 | 1.670.00Ilves Tampere | 2.290.00KuPS | 18 | |
5/21 23:00 | 2.36-0.50Ilves Tampere | 1.63+0.50KuPS | 18 |
5/22 02:30 | 1.81+0.25Juve Stabia | 2.09-0.25Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 1.63+0.50Juve Stabia | 2.36-0.50Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 2.05+0.25Catanzaro | 1.85-0.25Spezia | 14 | |
5/22 02:30 | 2.530.00Catanzaro | 1.550.00Spezia | 14 |
5/22 02:00 | 1.92-0.25Metz | 1.98+0.25Reims | 18 | |
5/22 02:00 | 2.25-0.50Metz | 1.70+0.50Reims | 18 | |
5/22 02:00 | 1.580.00Metz | 2.470.00Reims | 18 |
5/22 00:45 | 2.13-0.25Dordrecht | 1.76+0.25Willem II | 14 | |
5/22 00:45 | 1.850.00Dordrecht | 2.030.00Willem II | 14 |
5/22 **:** | 1.980.00Petrojet | 1.800.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
5/22 **:** | 1.670.00Haras El Hodood | 2.120.00ENPPI | 12 |
5/22 02:45 | 1.730.00Forest Green Rovers | 2.090.00Southend United | 12 |
5/22 08:10 | 1.98-0.25CA Lanus (n) | 1.84+0.25Velez Sarsfield | 12 |
5/21 20:30 | 1.91-1.00Buriram United | 1.87+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
5/21 20:30 | 1.63-0.75Buriram United | 2.17+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
5/22 03:00 | 1.760.00Manchester United (n) | 2.130.00Tottenham Hotspur | 22 | |
5/22 03:00 | 2.40-0.25Manchester United (n) | 1.59+0.25Tottenham Hotspur | 22 | |
5/22 03:00 | 1.41+0.25Manchester United (n) | 2.88-0.25Tottenham Hotspur | 22 |
5/22 01:00 | 1.840.00Lillestrom | 1.980.00Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.78-0.50Molde | 2.04+0.50Kristiansund | 14 |
5/21 23:00 | 1.770.00Ilves Tampere | 2.120.00KuPS | 18 | |
5/21 23:00 | 2.36-0.25Ilves Tampere | 1.61+0.25KuPS | 18 |
5/22 02:30 | 1.60+0.25Juve Stabia | 2.35-0.25Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 2.290.00Catanzaro | 1.630.00Spezia | 14 |
5/22 02:00 | 2.35-0.25Metz | 1.62+0.25Reims | 18 | |
5/22 02:00 | 1.630.00Metz | 2.330.00Reims | 18 |
5/22 00:45 | 1.770.00Dordrecht | 2.090.00Willem II | 14 |
5/22 **:** | 1.940.00Petrojet | 1.840.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
5/22 **:** | 1.740.00Haras El Hodood | 2.040.00ENPPI | 12 |
5/21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
5/22 01:00 | 1.710.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
5/22 02:45 | 1.840.00Forest Green Rovers | 1.980.00Southend United | 12 |
5/22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00Velez Sarsfield | 12 |
5/21 20:30 | 1.64-0.25Buriram United | 2.16+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
1.732.25Tài | 2.172.25Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.752.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
1.722.25Tài | 2.192.25Xỉu | 18 |
5/21 17:30 Yokohama FC -và- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 14 |
5/21 17:30 Yokohama FC -và- Machida Zelvia | ||
2.172.00Tài | 1.652.00Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Albirex Niigata -và- Tokyo Verdy | ||
1.822.00Tài | 1.982.00Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Albirex Niigata -và- Tokyo Verdy | ||
2.132.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Kyoto Sanga -và- Cerezo Osaka | ||
1.822.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Kyoto Sanga -và- Cerezo Osaka | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Shonan Bellmare -và- FC Tokyo | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Shonan Bellmare -và- FC Tokyo | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Jubilo Iwata -và- Gamba Osaka | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Jubilo Iwata -và- Gamba Osaka | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Kataller Toyama -và- Avispa Fukuoka | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Kataller Toyama -và- Avispa Fukuoka | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashiwa Reysol | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashiwa Reysol | ||
1.572.00Tài | 2.292.00Xỉu | 14 |
5/21 16:30 Tuggeranong United FC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.853.00Xỉu | 12 |
5/21 17:00 Moreton City Excelsior -và- Olympic FC Brisbane | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 12 |
5/21 17:00 Rochedale Rovers (n) -và- Gold Coast United | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 12 |
5/21 17:30 Peninsula Power -và- Queensland Lions | ||
1.873.25Tài | 1.933.25Xỉu | 12 |
5/21 17:30 Wynnum Wolves FC -và- Gold Coast Knights | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
5/22 01:00 Lillestrom -và- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
5/22 01:00 Lillestrom -và- Fredrikstad | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
5/22 01:00 Molde -và- Kristiansund | ||
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 14 |
5/22 01:00 Molde -và- Kristiansund | ||
1.733.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
2.213.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
5/22 02:30 Juve Stabia -và- Cremonese | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
5/22 02:30 Juve Stabia -và- Cremonese | ||
1.702.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
5/22 02:30 Catanzaro -và- Spezia | ||
1.822.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
5/22 02:30 Catanzaro -và- Spezia | ||
2.122.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.982.25Xỉu | 18 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
1.592.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
1.892.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
2.112.75Tài | 1.782.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
2.013.00Tài | 1.873.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
1.762.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
2.333.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
1.972.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
2.333.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
5/22 00:45 Dordrecht -và- Willem II | ||
---|---|---|
1.822.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
5/22 00:45 Dordrecht -và- Willem II | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
5/21 23:30 JIPPO Joensuu -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
5/21 23:30 JIPPO Joensuu -và- Klubi 04 Helsinki | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
5/21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Ekenas IF | ||
1.943.25Tài | 1.863.25Xỉu | 14 |
5/21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Ekenas IF | ||
1.743.00Tài | 2.063.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 PK-35 Helsinki -và- JaPS | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 PK-35 Helsinki -và- JaPS | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
5/21 23:30 KaPa Helsinki (n) -và- Salon Palloilijat | ||
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
5/21 23:30 KaPa Helsinki (n) -và- Salon Palloilijat | ||
2.083.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 TPS Turku -và- Lahti | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
5/21 23:30 TPS Turku -và- Lahti | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
5/22 **:** Petrojet -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.742.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
5/22 **:** Haras El Hodood -và- ENPPI | ||
1.871.75Tài | 1.911.75Xỉu | 12 |
5/21 23:00 FK Grobina -và- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
5/21 23:00 FK Grobina -và- FK Tukums 2000 | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
5/22 01:00 SK Super Nova -và- FS Jelgava | ||
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
5/22 01:00 SK Super Nova -và- FS Jelgava | ||
1.642.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
5/22 02:45 Forest Green Rovers -và- Southend United | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
5/22 08:10 CA Lanus (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.981.75Tài | 1.821.75Xỉu | 12 |
5/21 20:30 General Caballero JLM -và- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Atletico Tembetary -và- Guarani Asuncion | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Olimpia Asuncion -và- Libertad Asuncion | ||
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Sportivo Ameliano (n) -và- Cerro Porteno | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/22 06:00 Fortaleza -và- Retro Camaragibe | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
5/22 06:30 AA Aparecidense (n) -và- Fluminense | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Bahia -và- Paysandu SC | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
5/22 08:30 Atletico Mineiro -và- Maringa FC | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
5/22 08:30 Flamengo -và- Botafogo Paraiba | ||
1.873.25Tài | 1.933.25Xỉu | 10 |
5/22 08:30 Corinthians -và- Gremio Novorizontino | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 12 |
5/22 07:30 D.C. United -và- Charlotte FC | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 12 |
5/22 07:30 New York Red Bulls -và- FC Dallas | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Orlando City -và- Nashville SC | ||
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Philadelphia Union -và- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.822.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
5/22 09:00 Austin FC -và- Houston Dynamo | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
5/21 20:30 Buriram United -và- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
2.003.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
5/21 20:30 Buriram United -và- Cong An Ha Noi | ||
1.702.75Tài | 2.082.75Xỉu | 14 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.921.00Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
2.471.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.901.00Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
1.981.00Tài | 1.901.00Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
2.441.25Tài | 1.571.25Xỉu | 18 |
5/21 17:30 Yokohama FC -và- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Albirex Niigata -và- Tokyo Verdy | ||
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Kyoto Sanga -và- Cerezo Osaka | ||
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Shonan Bellmare -và- FC Tokyo | ||
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Jubilo Iwata -và- Gamba Osaka | ||
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Kataller Toyama -và- Avispa Fukuoka | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
5/21 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashiwa Reysol | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
5/21 16:30 Tuggeranong United FC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
5/21 17:00 Moreton City Excelsior -và- Olympic FC Brisbane | ||
2.051.25Tài | 1.751.25Xỉu | 12 |
5/21 17:00 Rochedale Rovers (n) -và- Gold Coast United | ||
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 12 |
5/21 17:30 Peninsula Power -và- Queensland Lions | ||
1.831.25Tài | 1.971.25Xỉu | 12 |
5/21 17:30 Wynnum Wolves FC -và- Gold Coast Knights | ||
1.851.25Tài | 1.951.25Xỉu | 12 |
5/22 01:00 Lillestrom -và- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
5/22 01:00 Molde -và- Kristiansund | ||
1.791.25Tài | 2.011.25Xỉu | 14 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
---|---|---|
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
5/22 02:30 Juve Stabia -và- Cremonese | ||
---|---|---|
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
5/22 02:30 Catanzaro -và- Spezia | ||
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
1.670.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
1.610.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
1.991.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
1.601.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/22 00:45 Dordrecht -và- Willem II | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 JIPPO Joensuu -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.671.00Tài | 2.141.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Ekenas IF | ||
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
5/21 23:30 PK-35 Helsinki -và- JaPS | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/21 23:30 KaPa Helsinki (n) -và- Salon Palloilijat | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
5/21 23:30 TPS Turku -và- Lahti | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
5/22 **:** Petrojet -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/22 **:** Haras El Hodood -và- ENPPI | ||
1.990.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
5/21 23:00 FK Grobina -và- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
5/22 01:00 SK Super Nova -và- FS Jelgava | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
5/22 02:45 Forest Green Rovers -và- Southend United | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
5/22 08:10 CA Lanus (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.090.75Tài | 1.710.75Xỉu | 12 |
5/21 20:30 General Caballero JLM -và- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.900.75Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Atletico Tembetary -và- Guarani Asuncion | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Olimpia Asuncion -và- Libertad Asuncion | ||
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Sportivo Ameliano (n) -và- Cerro Porteno | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/22 06:00 Fortaleza -và- Retro Camaragibe | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 12 |
5/22 06:30 AA Aparecidense (n) -và- Fluminense | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Bahia -và- Paysandu SC | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/22 08:30 Atletico Mineiro -và- Maringa FC | ||
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
5/22 08:30 Flamengo -và- Botafogo Paraiba | ||
2.071.50Tài | 1.731.50Xỉu | 10 |
5/22 08:30 Corinthians -và- Gremio Novorizontino | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
5/22 07:30 D.C. United -và- Charlotte FC | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
1.671.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
5/22 07:30 New York Red Bulls -và- FC Dallas | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Orlando City -và- Nashville SC | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Philadelphia Union -và- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
2.091.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
5/22 09:00 Austin FC -và- Houston Dynamo | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
5/21 20:30 Buriram United -và- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/21 17:30 Yokohama FC -và- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/21 18:00 Albirex Niigata -và- Tokyo Verdy | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/21 18:00 Kyoto Sanga -và- Cerezo Osaka | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/21 18:00 Shonan Bellmare -và- FC Tokyo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/21 18:00 Jubilo Iwata -và- Gamba Osaka | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/21 18:00 Kataller Toyama -và- Avispa Fukuoka | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/21 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashiwa Reysol | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/21 16:30 Tuggeranong United FC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/21 17:00 Moreton City Excelsior -và- Olympic FC Brisbane | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/21 17:00 Rochedale Rovers (n) -và- Gold Coast United | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/21 17:30 Peninsula Power -và- Queensland Lions | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/21 17:30 Wynnum Wolves FC -và- Gold Coast Knights | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/22 01:00 Lillestrom -và- Fredrikstad | ||
---|---|---|
