Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/12 23:59 | 2.89Ukraine U21 | 3.19Hòa | 2.36Denmark U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 6.30Czechia U21 | 4.56Hòa | 1.42England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 7.30Finland U21 | 5.20Hòa | 1.33Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.31Germany U21 | 5.40Hòa | 7.30Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 1.98CD Mirandes | 3.37Hòa | 3.58Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 3.11Ismaily | 2.66Hòa | 2.35ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 2.70Ceramica Cleopatra FC | 2.83Hòa | 2.52National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 5.20Narpes Kraft | 4.77Hòa | 1.39Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.06Hassleholms IF | 3.04Hòa | 2.96BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 1.38KS Wieczysta Krakow | 3.86Hòa | 6.00KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.69Chojniczanka Chojnice | 3.29Hòa | 3.90Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.93New York City FC | 3.61Hòa | 3.47Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 5.50Deportes Iquique | 3.89Hòa | 1.50Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.76America de Cali | 3.11Hòa | 4.32Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.00Santa Fe Bogota | 3.02Hòa | 2.19Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.42Alianza Atletico Sullana | 3.87Hòa | 6.20Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.03Cerro Largo | 3.08Hòa | 3.50Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.34Fortaleza C.E.I.F. | 4.18Hòa | 7.20Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.44Guayaquil City FC | 3.72Hòa | 6.20Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.09CA Vinotinto Quito (n) | 2.97Hòa | 3.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:59 | 3.37Ukraine U21 | 2.16Hòa | 2.91Denmark U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 5.30Czechia U21 | 2.46Hòa | 1.98England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 6.00Finland U21 | 2.55Hòa | 1.84Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.81Germany U21 | 2.66Hòa | 5.70Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 2.58CD Mirandes | 2.14Hòa | 3.75Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 4.10Ismaily | 1.76Hòa | 3.24ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 3.42Ceramica Cleopatra FC | 1.89Hòa | 3.33National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 4.37Narpes Kraft | 2.73Hòa | 1.90Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.48Hassleholms IF | 2.13Hòa | 3.55BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 2.00KS Wieczysta Krakow | 2.19Hòa | 5.10KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 2.29Chojniczanka Chojnice | 2.13Hòa | 4.05Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 2.31New York City FC | 2.40Hòa | 3.96Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 5.00Deportes Iquique | 2.30Hòa | 2.04Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 2.43America de Cali | 1.98Hòa | 4.83Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.83Santa Fe Bogota | 2.05Hòa | 2.68Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.96Alianza Atletico Sullana | 2.23Hòa | 6.10Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.75Cerro Largo | 2.01Hòa | 4.16Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.98Fortaleza C.E.I.F. | 2.23Hòa | 5.90Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 2.01Guayaquil City FC | 2.12Hòa | 6.40Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito (n) | 1.94Hòa | 4.09San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:30 | 1.98+1.25Narpes Kraft | 1.84-1.25Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 1.83-0.25Hassleholms IF | 1.95+0.25BK Olympic | 14 | |
6/13 01:00 | 2.05-0.50Hassleholms IF | 1.73+0.50BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 1.99-1.25KS Wieczysta Krakow | 1.79+1.25KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.99-0.75Chojniczanka Chojnice | 1.79+0.75Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.93-0.50New York City FC | 1.97+0.50Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 2.19-0.75New York City FC | 1.74+0.75Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.66-0.25New York City FC | 2.31+0.25Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 1.93+1.00Deportes Iquique | 1.95-1.00Colo Colo | 14 | |
6/13 08:00 | 1.69+1.25Deportes Iquique | 2.23-1.25Colo Colo | 14 |
6/13 04:00 | 1.78-1.00Alianza Atletico Sullana | 2.04+1.00Comerciantes Unidos | 14 | |
6/13 04:00 | 2.04-1.25Alianza Atletico Sullana | 1.78+1.25Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 1.78-0.25Cerro Largo | 2.04+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.89-1.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.93+1.25Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.84-1.00Guayaquil City FC | 1.98+1.00Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.08-0.50CA Vinotinto Quito (n) | 1.74+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/13 03:00 | 2.12-0.25CD Mirandes | 1.75+0.25Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 1.540.00CD Mirandes | 2.470.00Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 2.56-0.50CD Mirandes | 1.50+0.50Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 2.170.00Ismaily | 1.670.00ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 1.940.00Ceramica Cleopatra FC | 1.880.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:30 | 1.93+0.50Narpes Kraft | 1.89-0.50Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/13 01:00 | 2.09-0.25Hassleholms IF | 1.69+0.25BK Olympic | 14 |
6/12 21:00 | 1.99-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.79+0.50KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.94-0.25Chojniczanka Chojnice | 1.84+0.25Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.99-0.25New York City FC | 1.89+0.25Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 2.16+0.25Deportes Iquique | 1.72-0.25Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.98-0.25America de Cali | 1.84+0.25Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.95-0.50Alianza Atletico Sullana | 1.87+0.50Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.19-0.25Cerro Largo | 1.66+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.97-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.85+0.50Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.63-0.25Guayaquil City FC | 2.23+0.25Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.962.50Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
1.712.25Tài | 2.202.25Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.913.00Tài | 1.973.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.552.50Tài | 2.492.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.363.50Tài | 1.613.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.933.25Tài | 1.953.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.683.00Tài | 2.253.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.133.50Tài | 1.763.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.572.75Tài | 2.442.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.493.00Tài | 1.553.00Xỉu | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 14 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
1.771.50Tài | 2.031.50Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.653.50Tài | 2.173.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
2.072.75Tài | 1.712.75Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.862.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.712.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.892.00Tài | 1.992.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.802.00Tài | 2.082.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.162.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.591.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.741.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.012.00Tài | 1.872.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.981.00Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
1.580.75Tài | 2.420.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.971.25Tài | 1.911.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.951.25Tài | 1.931.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.551.00Tài | 2.491.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.821.25Tài | 2.061.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.461.00Tài | 2.721.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.351.25Tài | 1.601.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.540.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
2.110.75Tài | 1.700.75Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.851.50Tài | 1.951.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.291.00Tài | 1.651.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.560.50Tài | 2.470.50Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.780.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.471.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||||
3.980 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||||
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||||
5.000 - 1 | 2.202 - 3 | 2.284 - 6 | 9.207 & Trên | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.992 - 3 | 3.224 - 6 | 32.007 & Trên | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||||
---|---|---|---|---|
2.030 - 1 | 1.952 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||||
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 & Trên | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.872 - 3 | 2.934 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||||
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||||
---|---|---|---|---|
4.280 - 1 | 2.122 - 3 | 2.704 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.982 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||||
2.690 - 1 | 1.892 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||||
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.140 - 1 | 1.942 - 3 | 2.994 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.922 - 3 | 3.284 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.932 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.862 - 3 | 3.454 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
CD Mirandes | Hòa | Real Racing Club |
7.301 - 09.402 - 07.902 - 118.503 - 015.503 - 125.003 - 2 48.004 - 040.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 06.401 - 115.002 - 270.003 - 3225.004 - 430.00BCTSK | 11.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 344.002 - 3225.000 - 4150.001 - 4170.002 - 4225.003 - 4 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
