Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/10 02:45 | 1.38Bỉ | 4.55Hòa | 7.20Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.07Croatia | 3.22Hòa | 3.47Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.25Faroe Islands | 5.20Hòa | 10.50Gibraltar | 22 |
6/10 02:00 | 1.97Montenegro | 3.18Hòa | 3.35Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 1.92Gabon (n) | 3.10Hòa | 3.60Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.15Ma-Rốc | 6.00Hòa | 11.50Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.73Argentina U20 | 3.48Hòa | 3.89Australia U20 | 14 |
6/10 03:15 | 2.36Throttur Reykjavik | 3.35Hòa | 2.50UMF Njardvik | 14 | |
6/10 03:15 | 1.58Keflavik | 3.96Hòa | 4.21Fylkir | 14 |
6/10 06:00 | 2.26Criciuma EC | 2.79Hòa | 3.32Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.17Amazonas FC | 2.81Hòa | 3.50Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.48Deportivo Cali | 3.89Hòa | 5.30Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.04Atletico Huila | 2.89Hòa | 3.51Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 1.92Resistencia SC | 2.83Hòa | 3.61Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 1.93Bỉ | 2.35Hòa | 5.60Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.66Croatia | 2.09Hòa | 3.72Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.72Faroe Islands | 2.41Hòa | 8.00Gibraltar | 22 |
6/10 02:00 | 2.31Montenegro | 2.24Hòa | 4.10Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.53Gabon (n) | 2.04Hòa | 4.22Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.48Ma-Rốc | 2.81Hòa | 11.00Benin | 18 |
6/10 02:00 | 2.26Argentina U20 | 2.31Hòa | 4.06Australia U20 | 14 |
6/10 03:15 | 2.93Throttur Reykjavik | 2.30Hòa | 2.89UMF Njardvik | 14 | |
6/10 03:15 | 2.11Keflavik | 2.47Hòa | 4.10Fylkir | 14 |
6/10 06:00 | 2.96Criciuma EC | 1.82Hòa | 4.22Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.64Amazonas FC | 1.89Hòa | 4.65Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.09Deportivo Cali | 2.29Hòa | 4.80Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.65Atletico Huila | 1.91Hòa | 4.54Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 2.51Resistencia SC | 1.88Hòa | 4.48Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 1.91-1.25Bỉ | 1.99+1.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.19-1.50Bỉ | 1.74+1.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.66-1.00Bỉ | 2.31+1.00Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.51-0.75Bỉ | 2.63+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.06-0.50Croatia | 1.84+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.76-0.25Croatia | 2.16+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.38-0.75Croatia | 1.62+0.75Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.490.00Croatia | 2.690.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.86-1.50Faroe Islands | 2.04+1.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.12-1.75Faroe Islands | 1.79+1.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.60-1.25Faroe Islands | 2.42+1.25Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.49-2.00Faroe Islands | 1.57+2.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.91+2.50Estonia | 1.99-2.50Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.17+2.25Estonia | 1.75-2.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.70+2.75Estonia | 2.25-2.75Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.86-2.75Ý | 2.04+2.75Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.07-3.00Ý | 1.83+3.00Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.71-2.50Ý | 2.23+2.50Moldova | 16 |
6/10 02:00 | 1.96-0.50Montenegro | 1.90+0.50Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.69-0.25Montenegro | 2.20+0.25Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 2.28-0.75Montenegro | 1.64+0.75Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 1.91-0.50Gabon (n) | 1.91+0.50Guinea Bissau | 14 | |
6/10 03:00 | 1.68-0.25Gabon (n) | 2.16+0.25Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.94-2.00Ma-Rốc | 1.92+2.00Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 1.72-1.75Ma-Rốc | 2.16+1.75Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 2.25-2.25Ma-Rốc | 1.66+2.25Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.93-0.75Argentina U20 | 1.89+0.75Australia U20 | 14 | |
6/10 02:00 | 1.73-0.50Argentina U20 | 2.09+0.50Australia U20 | 14 |
6/10 09:05 | 1.88-1.00Deportivo Cali | 1.94+1.00Deportes Quindio | 14 | |
6/10 09:05 | 2.14-1.25Deportivo Cali | 1.69+1.25Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.03-0.50Atletico Huila | 1.79+0.50Patriotas Boyaca | 14 | |
6/10 07:00 | 1.77-0.25Atletico Huila | 2.05+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 1.91-0.50Resistencia SC | 1.87+0.50Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 1.92-0.50Bỉ | 1.94+0.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.26-0.75Bỉ | 1.65+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.57-0.25Bỉ | 2.40+0.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.14-0.25Croatia | 1.73+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.530.00Croatia | 2.490.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.63-0.50Croatia | 1.47+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.05-0.75Faroe Islands | 1.81+0.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.71-0.50Faroe Islands | 2.17+0.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.81-1.00Faroe Islands | 1.41+1.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.13+1.00Estonia | 1.74-1.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.67+1.25Estonia | 2.23-1.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.99-1.25Ý | 1.87+1.25Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.63-1.00Ý | 2.29+1.00Moldova | 16 |
6/10 02:00 | 2.04-0.25Montenegro | 1.82+0.25Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.450.00Montenegro | 2.690.00Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.07-0.25Gabon (n) | 1.75+0.25Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 2.14-1.00Ma-Rốc | 1.73+1.00Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 1.73-0.75Ma-Rốc | 2.14+0.75Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.91-0.25Argentina U20 | 1.91+0.25Australia U20 | 14 |
6/10 03:15 | 1.940.00Throttur Reykjavik | 1.920.00UMF Njardvik | 14 | |
6/10 03:15 | 1.82-0.25Keflavik | 2.04+0.25Fylkir | 14 |
6/10 06:00 | 2.36-0.25Criciuma EC | 1.59+0.25Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.08-0.50Deportivo Cali | 1.74+0.50Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.12-0.25Atletico Huila | 1.71+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 2.05-0.25Resistencia SC | 1.73+0.25Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.473.25Tài | 1.563.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.282.75Tài | 1.662.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.942.50Tài | 1.942.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.613.00Tài | 1.503.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.903.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.093.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.923.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.743.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.203.75Tài | 1.713.75Xỉu | 16 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.962.50Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.122.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.602.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.832.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.143.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.672.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.722.75Tài | 2.132.75Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.913.25Tài | 1.933.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.703.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.921.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
2.252.00Tài | 1.662.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
1.642.50Tài | 2.192.50Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
2.141.25Tài | 1.731.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.470.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.991.00Tài | 1.871.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.520.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.111.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.731.25Tài | 2.141.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.001.50Tài | 1.861.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.691.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.251.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.081.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.601.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.871.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||||
---|---|---|---|---|
3.680 - 1 | 2.042 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||||
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||||
3.230 - 1 | 1.982 - 3 | 3.254 - 6 | 34.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||||
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.324 - 6 | 10.007 & Trên | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||||
6.300 - 1 | 2.432 - 3 | 2.164 - 6 | 8.407 & Trên | 16 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||||
---|---|---|---|---|
3.210 - 1 | 1.992 - 3 | 3.254 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||||
3.980 - 1 | 2.062 - 3 | 2.744 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 1.982 - 3 | 2.724 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||||
---|---|---|---|---|
3.880 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||||
4.740 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.882 - 3 | 4.684 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||||
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.962 - 3 | 2.834 - 6 | 25.007 & Trên | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
Argentina U20 | Hòa | Australia U20 |
7.701 - 08.802 - 07.202 - 115.003 - 012.503 - 121.003 - 2 34.004 - 027.004 - 146.004 - 2125.004 - 3 | 14.000 - 06.901 - 114.002 - 255.003 - 3200.004 - 418.50BCTSK | 13.500 - 127.000 - 213.501 - 280.000 - 340.001 - 338.002 - 3200.000 - 4165.001 - 4155.002 - 4190.003 - 4 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
Criciuma EC | Hòa | Vila Nova |
4.791 - 09.002 - 010.502 - 125.003 - 028.003 - 165.003 - 2 95.004 - 0105.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.100 - 05.601 - 124.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4120.00BCTSK | 6.400 - 116.500 - 214.001 - 260.000 - 355.001 - 395.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
Amazonas FC | Hòa | Athletic Club MG |
4.771 - 07.802 - 09.202 - 119.503 - 022.003 - 155.003 - 2 65.004 - 075.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.800 - 05.801 - 123.002 - 2135.003 - 3150.004 - 480.00BCTSK | 7.500 - 119.500 - 215.001 - 275.000 - 360.001 - 390.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
Deportivo Cali | Hòa | Deportes Quindio |
6.601 - 07.002 - 07.102 - 111.003 - 011.003 - 125.003 - 2 23.004 - 023.004 - 148.004 - 2180.004 - 3 | 12.500 - 07.401 - 117.502 - 285.003 - 3200.004 - 415.50BCTSK | 15.500 - 138.000 - 218.501 - 2145.000 - 370.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
Atletico Huila | Hòa | Patriotas Boyaca |
4.941 - 08.202 - 09.202 - 120.003 - 022.003 - 150.003 - 2 65.004 - 075.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 05.701 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 480.00BCTSK | 7.500 - 119.000 - 214.501 - 270.000 - 355.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
Resistencia SC | Hòa | Deportivo Santani |
4.661 - 07.102 - 08.402 - 116.503 - 019.503 - 146.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.701 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.900 - 121.000 - 215.001 - 285.000 - 360.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
---|---|---|
Montenegro | Hòa | Armenia |
3.261 - 08.602 - 018.502 - 134.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 07.001 - 180.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 5.300 - 123.000 - 230.001 - 2150.000 - 3190.001 - 3200.002 - 3 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
Gabon (n) | Hòa | Guinea Bissau |
3.151 - 09.802 - 024.002 - 146.003 - 0115.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.801 - 1120.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 5.000 - 124.000 - 238.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
Ma-Rốc | Hòa | Benin |
2.401 - 04.102 - 024.002 - 110.503 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 014.501 - 1200.002 - 2200.003 - 323.00AOS | 17.000 - 1200.000 - 2175.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
Argentina U20 | Hòa | Australia U20 |
3.361 - 08.402 - 017.002 - 130.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.120 - 06.801 - 170.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 5.500 - 122.000 - 228.001 - 2140.000 - 3165.001 - 3175.002 - 3 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
---|---|---|
Throttur Reykjavik | Hòa | UMF Njardvik |
4.231 - 012.502 - 019.002 - 155.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 3.320 - 06.201 - 155.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 4.200 - 112.500 - 218.501 - 255.000 - 385.001 - 3175.002 - 3 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
Keflavik | Hòa | Fylkir |
3.561 - 07.702 - 014.502 - 125.003 - 048.003 - 1175.003 - 2 | 3.280 - 06.701 - 155.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 6.100 - 123.000 - 225.001 - 2130.000 - 3145.001 - 3175.002 - 3 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
Criciuma EC | Hòa | Vila Nova |
3.171 - 013.002 - 036.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.210 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.450 - 125.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
Amazonas FC | Hòa | Athletic Club MG |
2.941 - 010.502 - 032.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.000 - 130.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
Deportivo Cali | Hòa | Deportes Quindio |
3.011 - 06.902 - 017.502 - 123.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 07.601 - 190.002 - 2175.003 - 355.00AOS | 6.600 - 134.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
Atletico Huila | Hòa | Patriotas Boyaca |
3.031 - 010.502 - 030.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.000 - 129.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
Resistencia SC | Hòa | Deportivo Santani |
2.811 - 09.602 - 028.002 - 150.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.940 - 129.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
Bỉ | Hòa | Xứ Wales |
2.03Nhà - Nhà | 4.42Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
Croatia | Hòa | Cộng Hòa Séc |
3.00Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.20Hòa - Khách | 5.90Khách - Khách |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
Faroe Islands | Hòa | Gibraltar |
1.80Nhà - Nhà | 4.00Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
