Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/09 03:00 | 1.97Manchester United | 3.10Hòa | 3.44Athletic Bilbao | 22 | |
5/09 03:00 | 2.46Bodo Glimt | 3.29Hòa | 2.42Tottenham Hotspur | 22 |
5/09 03:00 | 2.67Bristol City | 2.88Hòa | 2.63Sheffield United | 18 |
5/09 03:00 | 1.14Chelsea | 6.60Hòa | 10.50Djurgardens | 18 | |
5/09 03:00 | 2.26Fiorentina | 3.07Hòa | 2.82Real Betis | 18 |
5/09 01:00 | 1.72FC Copenhagen | 3.54Hòa | 4.22Viborg | 18 |
5/09 01:00 | 2.31FC Maxline Vitebsk | 2.90Hòa | 2.75Torpedo Zhodino | 12 |
5/08 20:00 | 3.31Ararat Yerevan | 2.91Hòa | 2.02FC Van | 12 |
5/08 23:00 | 1.29FC Dinamo Tbilisi | 4.21Hòa | 7.50FC Telavi | 12 | |
5/09 01:00 | 2.27FC Gareji Sagarejo (n) | 3.01Hòa | 2.71FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/09 02:00 | 1.70Valur Reykjavik (w) | 3.28Hòa | 3.58Throttur Reykjavik (w) | 12 |
5/08 23:00 | 4.21Central African Republic U20 | 3.24Hòa | 1.68Ghana U20 | 12 | |
5/08 23:00 | 1.90Senegal U20 | 2.93Hòa | 3.65DR Congo U20 | 12 |
5/09 09:00 | 2.68Necaxa | 3.18Hòa | 2.41Tigres UANL | 14 | |
5/09 11:10 | 2.94Club Leon | 3.16Hòa | 2.25Cruz Azul | 14 |
5/09 08:35 | 1.52Atletico Paranaense | 3.48Hòa | 5.60Chapecoense | 12 |
5/09 08:30 | 1.58Millonarios Bogota | 3.29Hòa | 4.84Deportivo Pereira | 12 |
5/09 03:00 | 2.49Manchester United | 2.12Hòa | 4.03Athletic Bilbao | 22 | |
5/09 03:00 | 3.00Bodo Glimt | 2.32Hòa | 2.79Tottenham Hotspur | 22 |
5/09 03:00 | 3.33Bristol City | 1.90Hòa | 3.39Sheffield United | 18 |
5/09 03:00 | 1.45Chelsea | 3.10Hòa | 9.00Djurgardens | 18 | |
5/09 03:00 | 2.75Fiorentina | 2.14Hòa | 3.42Real Betis | 18 |
5/09 01:00 | 2.16FC Copenhagen | 2.24Hòa | 4.30Viborg | 18 |
5/09 01:00 | 2.97FC Maxline Vitebsk | 1.96Hòa | 3.38Torpedo Zhodino | 12 |
5/08 20:00 | 3.98Ararat Yerevan | 2.01Hòa | 2.53FC Van | 12 |
5/08 23:00 | 1.78FC Dinamo Tbilisi | 2.27Hòa | 7.20FC Telavi | 12 | |
5/09 01:00 | 2.85FC Gareji Sagarejo (n) | 2.04Hòa | 3.31FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/09 02:00 | 2.29Valur Reykjavik (w) | 2.16Hòa | 3.68Throttur Reykjavik (w) | 12 |
5/08 23:00 | 4.64Central African Republic U20 | 2.01Hòa | 2.33Ghana U20 | 12 | |
5/08 23:00 | 2.52Senegal U20 | 1.98Hòa | 4.18DR Congo U20 | 12 |
5/09 09:00 | 3.17Necaxa | 2.11Hòa | 2.84Tigres UANL | 14 | |
5/09 11:10 | 3.37Club Leon | 2.15Hòa | 2.62Cruz Azul | 14 |
5/09 08:35 | 2.11Atletico Paranaense | 2.03Hòa | 5.60Chapecoense | 12 |
5/09 08:30 | 2.26Millonarios Bogota | 2.01Hòa | 4.94Deportivo Pereira | 12 |
5/09 03:00 | 1.950.00Bristol City | 1.930.00Sheffield United | 18 | |
5/09 03:00 | 2.33-0.25Bristol City | 1.63+0.25Sheffield United | 18 | |
5/09 03:00 | 1.61+0.25Bristol City | 2.36-0.25Sheffield United | 18 |
5/09 01:00 | 1.86-0.75FC Copenhagen | 2.02+0.75Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 1.71-0.50FC Copenhagen | 2.20+0.50Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 2.26-1.00FC Copenhagen | 1.67+1.00Viborg | 18 |
5/09 01:00 | 2.06-0.25FC Maxline Vitebsk | 1.74+0.25Torpedo Zhodino | 12 |
5/08 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.01-0.50FC Van | 12 |
5/08 23:00 | 2.04-1.50FC Dinamo Tbilisi | 1.76+1.50FC Telavi | 12 | |
5/09 01:00 | 2.04-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/09 02:00 | 2.01-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
5/08 23:00 | 1.82+0.75Central African Republic U20 | 1.98-0.75Ghana U20 | 12 | |
5/08 23:00 | 1.89-0.50Senegal U20 | 1.91+0.50DR Congo U20 | 12 |
5/09 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.840.00Tigres UANL | 14 | |
5/09 09:00 | 1.74+0.25Necaxa | 2.16-0.25Tigres UANL | 14 | |
5/09 11:10 | 1.94+0.25Club Leon | 1.94-0.25Cruz Azul | 14 | |
5/09 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.23-0.50Cruz Azul | 14 |
5/09 08:35 | 2.05-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
5/09 08:30 | 1.84-0.75Millonarios Bogota | 1.96+0.75Deportivo Pereira | 12 |
5/09 03:00 | 1.910.00Bristol City | 1.950.00Sheffield United | 18 | |
5/09 03:00 | 2.69-0.25Bristol City | 1.45+0.25Sheffield United | 18 |
5/09 03:00 | 2.00-1.00Chelsea | 1.84+1.00Djurgardens | 18 | |
5/09 03:00 | 1.60-0.75Chelsea | 2.31+0.75Djurgardens | 18 | |
5/09 03:00 | 1.700.00Fiorentina | 2.160.00Real Betis | 18 | |
5/09 03:00 | 2.29-0.25Fiorentina | 1.61+0.25Real Betis | 18 |
5/09 01:00 | 1.82-0.25FC Copenhagen | 2.02+0.25Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 2.14-0.50FC Copenhagen | 1.71+0.50Viborg | 18 |
5/09 01:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk | 2.040.00Torpedo Zhodino | 12 |
5/08 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.09-0.25FC Van | 12 |
5/08 23:00 | 1.77-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.03+0.50FC Telavi | 12 | |
5/09 01:00 | 1.740.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/09 02:00 | 1.97-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
5/08 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.93-0.25Ghana U20 | 12 | |
5/08 23:00 | 2.07-0.25Senegal U20 | 1.73+0.25DR Congo U20 | 12 |
5/09 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.800.00Tigres UANL | 14 | |
5/09 11:10 | 1.65+0.25Club Leon | 2.23-0.25Cruz Azul | 14 |
5/09 08:35 | 1.75-0.25Atletico Paranaense | 2.09+0.25Chapecoense | 12 |
5/09 08:30 | 1.86-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
2.212.75Tài | 1.662.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
1.722.25Tài | 2.132.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
1.492.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.913.00Tài | 1.933.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.682.75Tài | 2.192.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
2.213.25Tài | 1.663.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.552.50Tài | 2.402.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
2.022.00Tài | 1.842.00Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
1.691.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
2.332.25Tài | 1.612.25Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.933.50Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
1.753.25Tài | 2.093.25Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
2.173.75Tài | 1.693.75Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.842.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
2.142.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.682.25Tài | 2.192.25Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
1.762.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
2.253.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Maxline Vitebsk -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
5/08 20:00 Ararat Yerevan -và- FC Van | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.862.25Xỉu | 12 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/08 23:00 Central African Republic U20 -và- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
5/08 23:00 Senegal U20 -và- DR Congo U20 | ||
1.772.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
2.212.25Tài | 1.662.25Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.952.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.672.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.952.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.952.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.672.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.962.00Tài | 1.882.00Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.651.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.892.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
2.132.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.822.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
1.962.75Tài | 1.882.75Xỉu | 12 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
1.992.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.921.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
2.351.25Tài | 1.581.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
1.560.75Tài | 2.380.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.981.25Tài | 1.861.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.591.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
2.361.50Tài | 1.571.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
1.580.50Tài | 2.380.50Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.011.50Tài | 1.831.50Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
1.701.25Tài | 2.161.25Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.861.00Tài | 1.981.00Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
2.351.25Tài | 1.581.25Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
2.171.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Maxline Vitebsk -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/08 20:00 Ararat Yerevan -và- FC Van | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
5/08 23:00 Central African Republic U20 -và- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.110.75Xỉu | 12 |
5/08 23:00 Senegal U20 -và- DR Congo U20 | ||
1.700.75Tài | 2.080.75Xỉu | 12 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.860.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.801.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.790.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
1.711.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
1.941.00Tài | 1.901.00Xỉu | 12 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/09 01:00 FC Maxline Vitebsk -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/08 20:00 Ararat Yerevan -và- FC Van | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/08 23:00 Central African Republic U20 -và- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/08 23:00 Senegal U20 -và- DR Congo U20 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.972 - 3 | 3.504 - 6 | 42.007 & Trên | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||||
4.420 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.932 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.422 - 3 | 2.174 - 6 | 8.407 & Trên | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||||
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||||
---|---|---|---|---|
3.330 - 1 | 1.952 - 3 | 2.864 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
5/09 01:00 FC Maxline Vitebsk -và- Torpedo Zhodino | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/08 20:00 Ararat Yerevan -và- FC Van | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.942 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||||
2.710 - 1 | 1.912 - 3 | 3.464 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 1.892 - 3 | 2.724 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
5/08 23:00 Central African Republic U20 -và- Ghana U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.684 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/08 23:00 Senegal U20 -và- DR Congo U20 | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 2.002 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||||
2.600 - 1 | 1.982 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||||
2.640 - 1 | 1.972 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||||
2.600 - 1 | 1.982 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||||
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.982 - 3 | 3.414 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||||
3.200 - 1 | 1.982 - 3 | 3.264 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||||
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||||
3.330 - 1 | 1.952 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||||
2.830 - 1 | 1.922 - 3 | 3.284 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
Manchester United | Hòa | Athletic Bilbao |
6.601 - 09.002 - 08.002 - 118.003 - 016.003 - 129.003 - 2 48.004 - 044.004 - 180.004 - 2220.004 - 3 | 9.800 - 06.301 - 116.002 - 285.003 - 3225.004 - 436.00BCTSK | 10.500 - 122.000 - 213.501 - 270.000 - 342.001 - 350.002 - 3225.000 - 4165.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
Bodo Glimt | Hòa | Tottenham Hotspur |
12.001 - 016.502 - 09.602 - 134.003 - 020.003 - 123.003 - 2 95.004 - 055.004 - 165.004 - 2110.004 - 3 | 17.500 - 06.901 - 111.002 - 236.003 - 3215.004 - 420.00BCTSK | 11.500 - 115.000 - 29.201 - 229.000 - 318.001 - 321.002 - 380.000 - 448.001 - 455.002 - 4100.003 - 4 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
Bristol City | Hòa | Sheffield United |
6.201 - 012.502 - 011.502 - 136.003 - 034.003 - 160.003 - 2 145.004 - 0135.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.200 - 05.601 - 120.002 - 2155.003 - 3225.004 - 4100.00BCTSK | 6.100 - 112.000 - 211.001 - 236.000 - 334.001 - 360.002 - 3140.000 - 4130.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
5/09 01:00 FC Maxline Vitebsk -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
FC Maxline Vitebsk | Hòa | Torpedo Zhodino |
6.201 - 011.002 - 09.402 - 127.003 - 024.003 - 142.003 - 2 95.004 - 085.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 7.000 - 114.000 - 210.501 - 240.000 - 332.001 - 348.002 - 3155.000 - 4120.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
FC Dinamo Tbilisi | Hòa | FC Telavi |
5.101 - 05.102 - 08.202 - 17.803 - 011.503 - 144.003 - 2 16.004 - 022.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 09.001 - 132.002 - 2180.003 - 3200.004 - 414.00BCTSK | 19.000 - 175.000 - 234.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3180.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
FC Gareji Sagarejo (n) | Hòa | FC Kolkheti 1913 Poti |
7.001 - 011.002 - 08.802 - 126.003 - 021.003 - 134.003 - 2 85.004 - 065.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 7.900 - 114.500 - 210.001 - 238.000 - 327.001 - 340.002 - 3140.000 - 4100.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
Valur Reykjavik (w) | Hòa | Throttur Reykjavik (w) |
7.101 - 08.602 - 07.002 - 115.503 - 012.503 - 121.003 - 2 36.004 - 030.004 - 150.004 - 2135.004 - 3 | 12.000 - 06.301 - 113.502 - 260.003 - 3180.004 - 421.00BCTSK | 12.000 - 123.000 - 212.501 - 270.000 - 338.001 - 340.002 - 3180.000 - 4145.001 - 4160.002 - 4180.003 - 4 |
