Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/11 03:00 | 2.13Switzerland (w) | 2.86Hòa | 3.29Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.17Norway (w) | 3.02Hòa | 3.02Iceland (w) | 18 |
7/10 20:30 | 8.20Arema FC | 6.40Hòa | 1.18Oxford United | 14 |
7/10 23:30 | 1.61Kolding IF (n) | 3.79Hòa | 3.75Middelfart Boldklub | 12 | |
7/10 23:59 | 1.30Arminia Bielefeld (n) | 4.56Hòa | 7.30TSV Havelse | 12 |
7/10 23:00 | 3.33PPJ Helsinki | 3.69Hòa | 1.82HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 3.32Narpes Kraft | 3.87Hòa | 1.78JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 4.90Tunisia (w) | 3.55Hòa | 1.50Algeria (w) | 12 |
7/11 08:35 | 2.33CRB Maceio | 2.87Hòa | 3.08Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 1.79Huachipato FC | 3.28Hòa | 3.84Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.53San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.85Hòa | 4.73Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.26Club Bolivar | 5.30Hòa | 6.90Nacional Potosi | 12 |
7/11 08:00 | 1.739 de Octubre FC | 3.30Hòa | 4.15Vargas Torres | 12 |
7/11 03:00 | 2.76Switzerland (w) | 1.94Hòa | 4.07Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.65Norway (w) | 2.11Hòa | 3.67Iceland (w) | 18 |
7/10 20:30 | 7.30Arema FC | 3.49Hòa | 1.43Oxford United | 14 |
7/10 23:30 | 2.09Kolding IF (n) | 2.48Hòa | 3.69Middelfart Boldklub | 12 | |
7/10 23:59 | 1.94Arminia Bielefeld (n) | 2.39Hòa | 5.30TSV Havelse | 12 | |
7/11 02:45 | 1.81Crusaders FC | 2.48Hòa | 5.10Limavady United | 4 |
7/10 23:00 | 3.40PPJ Helsinki | 2.51Hòa | 2.33HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 3.42Narpes Kraft | 2.69Hòa | 2.18JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 5.00Tunisia (w) | 2.15Hòa | 2.05Algeria (w) | 12 |
7/11 06:00 | 2.41Huachipato FC | 2.15Hòa | 4.11Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 2.08San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.35Hòa | 4.62Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.70Club Bolivar | 2.82Hòa | 5.50Nacional Potosi | 12 |
7/11 08:00 | 2.389 de Octubre FC | 2.11Hòa | 4.38Vargas Torres | 12 |
7/10 20:30 | 2.04+2.00Arema FC | 1.78-2.00Oxford United | 14 | |
7/10 20:30 | 1.84+2.25Arema FC | 1.98-2.25Oxford United | 14 |
7/10 23:00 | 2.01+0.50PPJ Helsinki | 1.81-0.50HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 2.05+0.50Narpes Kraft | 1.77-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 2.08+0.75Tunisia (w) | 1.70-0.75Algeria (w) | 12 | |
7/11 03:00 | 1.77+2.75Botswana (w) | 2.01-2.75Nigeria (w) | 10 |
7/11 08:35 | 1.97-0.25CRB Maceio | 1.91+0.25Coritiba | 10 | |
7/11 08:35 | 2.31-0.50CRB Maceio | 1.64+0.50Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 2.11-0.75Huachipato FC | 1.72+0.75Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.73-0.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.09+0.75Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 12 |
7/11 08:00 | 2.03-0.759 de Octubre FC | 1.79+0.75Vargas Torres | 12 |
7/10 20:30 | 1.97+1.00Arema FC | 1.85-1.00Oxford United | 14 |
7/10 23:30 | 1.80-0.25Kolding IF (n) | 1.94+0.25Middelfart Boldklub | 12 | |
7/10 23:59 | 1.93-0.50Arminia Bielefeld (n) | 1.89+0.50TSV Havelse | 12 | |
7/11 02:45 | 1.80-0.50Crusaders FC | 1.94+0.50Limavady United | 4 |
7/10 23:00 | 1.81+0.25PPJ Helsinki | 2.01-0.25HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 1.91+0.25Narpes Kraft | 1.91-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 2.07+0.25Tunisia (w) | 1.71-0.25Algeria (w) | 12 | |
7/11 03:00 | 1.77+1.25Botswana (w) | 2.01-1.25Nigeria (w) | 10 |
7/11 06:00 | 2.01-0.25Huachipato FC | 1.81+0.25Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.75-0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.07+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 2.03-0.75Club Bolivar | 1.79+0.75Nacional Potosi | 12 |
7/11 08:00 | 1.97-0.259 de Octubre FC | 1.85+0.25Vargas Torres | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.232.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
1.601.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
2.052.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.792.25Tài | 2.052.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.802.50Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
2.212.75Tài | 1.622.75Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.802.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.552.00Tài | 2.332.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.642.50Tài | 2.192.50Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
2.263.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
2.192.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
2.253.00Tài | 1.603.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
2.202.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.562.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
2.042.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.542.00Tài | 2.352.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.802.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
2.142.50Tài | 1.672.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.823.00Tài | 1.983.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.602.75Tài | 2.252.75Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.793.00Tài | 2.013.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
2.083.25Tài | 1.723.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.652.75Tài | 2.172.75Xỉu | 14 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||
---|---|---|
1.764.00Tài | 2.044.00Xỉu | 14 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||
1.964.25Tài | 1.844.25Xỉu | 14 |
7/10 22:00 Midtjylland (n) -và- Dynamo Kyiv | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 2 |
7/10 22:30 Young Boys (n) -và- Sparta Praha | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 2 |
7/10 23:00 CSKA 1948 Sofia (n) -và- Goztepe AS | ||
2.053.00Tài | 1.693.00Xỉu | 2 |
7/10 23:30 Kolding IF (n) -và- Middelfart Boldklub | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 12 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 12 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.743.50Tài | 2.063.50Xỉu | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
1.933.50Tài | 1.853.50Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.862.00Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
1.741.75Tài | 2.131.75Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.913.50Tài | 1.893.50Xỉu | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.050.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.401.00Tài | 1.551.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.951.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.801.00Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
1.580.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.600.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.681.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
2.141.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.530.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.580.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.681.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.540.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.581.00Tài | 2.281.00Xỉu | 18 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.631.00Tài | 2.201.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.820.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
2.051.00Tài | 1.751.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.851.25Tài | 1.951.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 14 |
7/10 23:30 Kolding IF (n) -và- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.701.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
2.041.25Tài | 1.761.25Xỉu | 12 |
7/11 02:45 Crusaders FC -và- Limavady United | ||
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 4 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.831.50Tài | 1.971.50Xỉu | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 23:30 Kolding IF (n) -và- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.842 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||||
---|---|---|---|---|
