Today (8) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Mais (0) |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
2.077.50Acima | 1.757.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1112.50Acima | 1.7212.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0210.50Acima | 1.8010.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?